2020年beat365最新版下载硕士研究生拟录取名单(一志愿)
发布日期:2020-05-25 浏览次数:4577
电力信息技术 专业拟录取名单
准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
102560210002293 | 294 | 197 | 491 | 拟录取 | 一志愿 |
电子信息(计算机技术) 专业拟录取名单
准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
102560210001498 | 364 | 182.8 | 546.8 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000983 | 351 | 190.6 | 541.6 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000977 | 340 | 188.6 | 528.6 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001196 | 323 | 205.2 | 528.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001844 | 318 | 191.2 | 509.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000981 | 321 | 186.6 | 507.6 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002685 | 292 | 213 | 505 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001882 | 310 | 192.6 | 502.6 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001000 | 318 | 174.8 | 492.8 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000985 | 301 | 189.4 | 490.4 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000982 | 292 | 196.4 | 488.4 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000975 | 300 | 186.2 | 486.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001308 | 301 | 185 | 486 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002372 | 302 | 180.6 | 482.6 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002612 | 317 | 162.8 | 479.8 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000996 | 304 | 174.6 | 478.6 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001293 | 284 | 189 | 473 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002625 | 298 | 168.2 | 466.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002684 | 267 | 174.4 | 441.4 | 拟录取 | 一志愿 |
电子信息(人工智能与大数据) 专业拟录取名单
准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
102560210000999 | 361 | 223.8 | 584.8 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001827 | 375 | 193.4 | 568.4 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000986 | 355 | 209 | 564 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001842 | 342 | 217.2 | 559.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001822 | 349 | 194.4 | 543.4 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002483 | 332 | 204.2 | 536.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002729 | 325 | 209 | 534 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002422 | 324 | 209.6 | 533.6 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002839 | 314 | 210.4 | 524.4 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002860 | 327 | 188.8 | 515.8 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000346 | 313 | 200 | 513 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210002589 | 317 | 189 | 506 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000973 | 294 | 210.8 | 504.8 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001805 | 302 | 196.2 | 498.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001149 | 289 | 201.2 | 490.2 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001843 | 292 | 196.4 | 488.4 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210001434 | 281 | 194 | 475 | 拟录取 | 一志愿 |
102560210000337 | 281 | 187 | 468 | 拟录取 | 一志愿 |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生处说明并签订相关培养合同。
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
beat365最新版下载
2020年5月25日