王宝楠
发布日期:2020-09-05 浏览次数:4367
姓名:王宝楠 | 性别:女 | |
学历:博士研究生 | 职称:讲师 | |
电话: | Email:wbn_shu0099@163.com | |
办公地址: | 计电楼A310 | |
个人简介: 王宝楠,女,1989年生,讲师,硕士导师。 2020年6月获上海大学工学博士学位。计算机学会会员。在国内外重要期刊杂志如《SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy》、《Scientific Reports》、《Frontiers in Physics》《计算机学报》、《计算机研究与发展》、《中国科学:物理学力学天文学》等发表论文十五余篇。 | ||
研究方向: 量子计算、人工智能、信息安全、电力系统配电网故障定位研究等 | ||
主讲课程: 《大数据分析技术》、《数据可视化技术》 | ||
科研成果: 近5年发表论文(其中10篇) [1] Baonan Wang, Xiaowan Yu, Xiaoting Yang, Dan Zhang. Control strategy for high speed flywheel energy storage system based on voltage threshold of DC1500V transit transportation traction grid. Energy Reports, 2022.(SCI) [2] Baonan Wang, Xiaoting Yang, Dan Zhang.Research on Quantum Annealing Integer Factorization Based on Different Columns.Frontiers in Physics, 2022. (SCI) [3] Xiangmin Ji, Baonan Wang, Feng Hu, Chao Wang, Huanguo Zhang. New Advanced Computing Architecture for Cryptography Design and Analysis by D-Wave Quantum Annealer. Tsinghua Science & Technology.2022, 27(4). [4] 王宝楠, 水恒华, 王苏敏, 胡风,王潮. 量子退火理论及其应用综述[J]. 中国科学:物理学、力学、天文学, 2021, 51(8):13. [5] Baonan Wang, Feng Hu, Haonan Yao, Chao Wang. Prime factorization algorithm based on parameter optimization of Ising model [J]. Scientific Reports, 2020. (SCI) [6] Baonan Wang, Feng Hu, Chao Wang. Optimization of quantum computing models inspired by D-Wave quantum annealing [J]. Tsinghua Science & Technology, 2020, 25(4): 508-515. (SCI) [7] 王宝楠, 姚皓南, 胡风, 王潮. 具有稳定性Ising模型局部场系数h和耦合项系数J的量子退火分布式整数分解研究[J]. 中国科学:物理学力学天文学, 2020, 50(3): 030301. [8] 王潮, 姚皓南, 王宝楠, 胡风,张焕国,纪祥敏. 量子计算密码攻击进展[J]. 计算机学报, 2020(9). [9] 王宝楠,胡风, 张焕国, 王潮. 从演化密码到量子人工智能密码综述[J].计算机研究与发展, 2019, 56(10): 2112-2134. (EI) Wangchun Peng, Baonan Wang, Feng Hu, et al. Factoring larger integers with fewer qubits via quantum annealing with optimized parameters [J]. Sci. China-Phys. Mech. Astron, 2019, 62(6): 060311. (SCI) | ||
[1] 上海市“科技创新行动计划”扬帆计划((No.21YF1415100)),主持。 [2] 国家电网科技项目《提高风机发电效率控制策略研究》,主持。 [3] 国防创新特区项目,参与。 [4] 密码科学技术国家重点实验室开放课题,参与。 |